| № | Назва тимчасової споруди | Тип тимчасової споруди | Вулиця або аналог | Номер будівлі | Власник тимчасової споруди | Номер паспорту прив’язки | Назва органу, який видав паспорт | Статус паспорта прив’язки | Площа | Номер рішення | Дата рішення | Дата видачі паспорта | Дата до якої дійсний паспорт прив’язки |
| 1 | три зблоковані тимчасові споруди | стаціонарна | Подільська | 2 | ТзоВ “Євротрест” | 1 | Відділ містобудування, архітектури Чортківської міської ради | Призупинений | 72.00 | 23 | 17.01.2012 | 26.03.2012 | 26.03.2022 |
| 2 | п’ять зблокованих тимчасових споруд | стаціонарна | Водна | 56-А | ФОП Сендзюк Марія Ярославівна | 2 | Відділ містобудування, архітектури Чортківської міської ради | Призупинений | 150.00 | 29 | 15.02.2013 | 14.03.2013 | 14.03.2023 |
| 3 | тимчасова споруда | стаціонарна | Аптечна | 0 | ФОП Білаш Романа Павлівна | 3 | Відділ містобудування, архітектури Чортківської міської ради | Призупинений | 8.00 | 102 | 19.04.2013 | 13.05.2013 | 13.04.2018 |
| 4 | тимчасова споруда | стаціонарна | Аптечна | 0 | ФОП Саврук Петро Ярославович | 4 | Відділ містобудування, архітектури Чортківської міської ради | Призупинений | 6.00 | 0 | 0 | 27.05.2013 | 27.05.2023 |
| 5 | тимчасова споруда | стаціонарна | null | 0 | null | 5 | Відділ містобудування, архітектури Чортківської міської ради | Призупинений | 0.00 | 103 | 19.04.2013 | 29.05.2013 | 29.05.2023 |
| 6 | тимчасова споруда | стаціонарна | Тараса Шевченка | 0 | ФОП Клизуб Олег Михайлович | 6 | Відділ містобудування, архітектури Чортківської міської ради | Призупинений | 36.30 | 576 | 24.09.2013 | 29.05.2013 | 29.05.2023 |
| 7 | тимчасова споруда | стаціонарна | Подільська | 6 | ФОП Філіпчук Марія Григорівна | 7 | Відділ містобудування, архітектури Чортківської міської ради | Призупинений | 8.75 | 76 | 20.03.2013 | 12.06.2013 | 12.06.2023 |
| 8 | тимчасова споруда | стаціонарна | Олеся Гончара | 0 | ФОП Провальний Йосип Григорович | 8 | Відділ містобудування, архітектури Чортківської міської ради | Призупинений | 12.50 | 105 | 19.04.2013 | 18.06.2013 | 18.06.2023 |
| 9 | тимчасова споруда | стаціонарна | Подільська | 0 | ФОП Ізвєков Ярослав Володимирович | 9 | Відділ містобудування, архітектури Чортківської міської ради | Призупинений | 1.00 | 82 | 20.03.2013 | 23.07.2013 | 23.07.2023 |
| 10 | тимчасова споруда | стаціонарна | Князя Володимира Великого | 0 | СПД ФО Романів Іван Васильович | 10 | Відділ містобудування, архітектури Чортківської міської ради | Призупинений | 18.70 | 145 | 28.05.2013 | 06.09.2013 | 06.09.2023 |
| 11 | три зблоковані тимчасові споруди | стаціонарна | Ринок | 0 | ФОП Діденко Петро Терентійович | 11 | Відділ містобудування, архітектури Чортківської міської ради | Призупинений | 23.00 | 187 | 17.07.2013 | 06.09.2013 | 06.09.2015 |
| 12 | тимчасова споруда | стаціонарна | Аптечна | 0 | ФОП Стасів Галина Миколаївна | 12 | Відділ містобудування, архітектури Чортківської міської ради | Дійсний | 12,5 | 400 | 18.07.2012 | 22.11.2017 | 22.11.2027 |
| 13 | тимчасова споруда | стаціонарна | Дмитра Пігути | 31-Б | ФОП Мандзюк Ірина Богданівна | 13 | Відділ містобудування, архітектури Чортківської міської ради | Призупинений | 21.00 | 324 | 26.07.2013 | 12.12.2013 | 12.12.2023 |
| 14 | тимчасова споруда | стаціонарна | Євгена Петрушевича | 0 | ФОП Дерій Олег Мирославович | 14 | Відділ містобудування, архітектури Чортківської міської ради | Призупинений | 54.32 | 269 | 23.10.2013 | 31.12.2013 | 31.12.2023 |
| 15 | тимчасова споруда | стаціонарна | Князя Володимира Великого | 0 | ФОП Ванжура Василь Романович | 15 | Відділ містобудування, архітектури Чортківської міської ради | Призупинений | 15.00 | 235 | 17.09.2013 | 14.04.2014 | 14.04.2015 |
| 16 | тимчасова споруда | стаціонарна | Князя Володимира Великого | 0 | ФОП Іонуца Сергій Михайлович | 16 | Відділ містобудування, архітектури Чортківської міської ради | Дійсний | 4.00 | 288 | 01.10.2014 | 29.10.2014 | 29.10.2024 |
| 17 | тимчасова споруда | стаціонарна | Князя Володимира Великого | 0 | ФОП Бедрик Андрій Петрович | 17 | Відділ містобудування, архітектури Чортківської міської ради | Дійсний | 28.50 | 338 | 19.11.2014 | 02.12.2014 | 02.12.2024 |
| 18 | тимчасова споруда | стаціонарна | Князя Володимира Великого | 0 | null | 18 | Відділ містобудування, архітектури Чортківської міської ради | Дійсний | 24.00 | 360 | 24.12.2014 | 26.12.2014 | 26.12.2024 |
| 19 | тимчасова споруда | стаціонарна | Олеся Гончара | 0 | СПД ФО Гбур Тарас Богданович | 1 | Відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради | Дійсний | 32.90 | 209 | 19.08.2015 | 19.08.2015 | 19.08.2025 |
| 20 | тимчасова споруда | стаціонарна | Незалежності | 0 | null | 2 | Відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради | Дійсний | 30.00 | 205 | 19.08.2015 | 17.09.2015 | 17.09.2025 |
| 21 | тимчасова споруда в комплексі із автобусною зупинкою | стаціонарна | Князя Володимира Великого | 0 | ФОП Коломієць Павло Миколайович | 3 | Відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради | Дійсний | 29.40 | 278 | 16.10.2015 | 23.10.2015 | 23.10.2025 |
| 22 | тимчасова споруда в комплексі із автобусною зупинкою | стаціонарна | Князя Володимира Великого | 0 | ФОП Коломієць Павло Миколайович | 4 | Відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради | Дійсний | 29.40 | 279 | 16.10.2015 | 23.10.2015 | 23.10.2025 |
| 23 | тимчасова споруда | стаціонарна | Тараса Шевченка | 0 | Єпархіальне Управління Бучацької Єпархії |
1 | Відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради | Дійсний | 28.80 | 411 | 23.09.2016 | 29.11.2019 | 29.11.2024 |
| 24 | тимчасова споруда | стаціонарна | Степана Бандери | 0 | ФГ “Данилишин” | 2 | Відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради | Дійсний | 15.30 | 409 | 23.09.2016 | 30.11.2016 | 30.11.2026 |
| 25 | тимчасова споруда | стаціонарна | Ринок | 0 | ФОП Данилевич Іван Михайлович | 1 | Відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради | Призупинений | 16.87 | 408 | 23.09.2016 | 01.02.2017 | 01.02.2020 |
| 26 | тимчасова споруда | стаціонарна | Ягільницька | 0 | ФОП Калакайло Іван Мирославович | 2 | Відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради | Дійсний | 20.00 | 251 | 08.06.2016 | 03.03.2017 | 03.03.2027 |
| 27 | дві блоковані тимчасові споруди | стаціонарна | Богдана Хмельницького | 0 | СПД ФО Скрипка Ігор Степанович | 3 | Відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради | Дійсний | 64.26 | 47 | 17.02.2017 | 14.03.2017 | 14.03.2027 |
| 28 | тимчасова споруда | стаціонарна | Князя Володимира Великого | 0 | ФОП Атаманчук Ольга Ярославівна |
4 | Відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради | Дійсний | 15.00 | 100 | 23.03.2017 | 13.04.2017 | 13.04.2027 |
| 29 | тимчасова споруда | стаціонарна | Князя Володимира Великого | 0 | ФОП Яновський Олег Михайлович | 5 | Відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради | Дійсний | 15.00 | 406 | 03.11.2017 | 14.11.2017 | 14.11.2027 |
| 30 | тимчасова споруда | стаціонарна | Тараса Шевченка | 16 | ФОП Вороновський Богдан Миколайович | 1 | Відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради | 29.75 | 66 | 11.03.2016 | 16.05.2018 | 16.05.2028 | |
| 31 | тимчасова споруда | стаціонарна | Тараса Шевченка | 36-А | ФОП Війтюк Наталія Петрівна | 2 | Відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради | Призупинений | 11,68 | 146 | 18.05.2018 | 26.06.2018 | 26.06.2023 |
| 32 | дві блоковані тимчасові споруди | стаціонарна | Богдана Хмельницького | 0 | ФОП Коробка Юрій Олегович | 1 | Відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради | Призупинений | 64.26 | 374 | 14.12.2018 | 06.03.2019 | 06.03.2024 |
| 33 | тимчасова споруда | стаціонарна | Тараса Шевченка | 16 | null | 1 | Відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради | Дійсний | 30.00 | 114 | 19.04.2019 | 03.03.2020 | 08.09.2027 |
| 34 | тимчасова споруда | стаціонарна | Андрея Шептицького | 11 | null | 2 | Відділ містобудування та архітектури Чортківської міської ради | Призупинений | 90.00 | 120 | 09.07.2020 | 31.07.2020 | 31.07.2021 |
| 35 | чотири блоковані тимчасові споруди | стаціонарна | Олеся Гончара | 21 | Міський комунальний ринок Чортківської міської ради | 1 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради | Дійсний | 24.00 | 227 | 02.08.2021 | 25.10.2021 | 25.10.2031 |
| 36 | чотири блоковані тимчасові споруди | стаціонарна | Олеся Гончара | 21 | Міський комунальний ринок Чортківської міської ради | 2 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради | Дійсний | 24.00 | 227 | 02.08.2021 | 25.10.2021 | 25.10.2031 |
| 37 | чотири блоковані тимчасові споруди | стаціонарна | Олеся Гончара | 21 | Міський комунальний ринок Чортківської міської ради | 3 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради | Дійсний | 24.00 | 227 | 02.08.2021 | 25.10.2021 | 25.10.2031 |
| 38 | чотири блоковані тимчасові споруди | стаціонарна | Олеся Гончара | 21 | Міський комунальний ринок Чортківської міської ради | 4 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради | Дійсний | 24.00 | 227 | 02.08.2021 | 25.10.2021 | 25.10.2031 |
| 39 | чотири блоковані тимчасові споруди | стаціонарна | Олеся Гончара | 21 | Міський комунальний ринок Чортківської міської ради | 5 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради | Дійсний | 24.00 | 227 | 02.08.2021 | 25.10.2021 | 25.10.2031 |
| 40 | чотири блоковані тимчасові споруди | стаціонарна | Олеся Гончара | 21 | Міський комунальний ринок Чортківської міської ради | 6 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради | Дійсний | 24.00 | 227 | 02.08.2021 | 25.10.2021 | 25.10.2031 |
| 41 | тимчасова споруда | стаціонарна | Степана Бандери | 0 | null | 7 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради | Призупинений | 12.00 | 290 | 05.10.2021 | 08.11.2021 | 08.05.2022 |
| 42 | тимчасова споруда | стаціонарна | Князя Володимира Великого | 0 | null | 8 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради | Призупинений | 30.00 | 288 | 04.10.2021 | 25.11.2021 | 25.11.2022 |
| 43 | тимчасова споруда | стаціонарна | Степана Бандери | 60-Г | null | 9 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради | Призупинений | 30.00 | 289 | 04.10.2021 | 01.12.2021 | 01.12.2022 |
| 44 | тимчасова споруда | стаціонарна | Олеся Гончара | 21 | null | 10 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради | Дійсний | 9.45 | 290 | 04.10.2021 | 11.02.2022 | 11.02.2025 |
| 45 | тимчасова споруда | стаціонарна | Олеся Гончара | 21 | null | 11 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради | Дійсний | 6.00 | 311 | 11.10.2021 | 11.02.2022 | 11.02.2025 |
| 46 | тимчасова споруда | стаціонарна | Олеся Гончара | 21 | null | 12 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради | Дійсний | 20.00 | 351 | 16.11.2021 | 11.02.2022 | 11.02.2025 |
| 47 | тимчасова споруда | стаціонарна | Олеся Гончара | 21 | null | 13 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради | Дійсний | 12.50 | 8 | 25.01.2022 | 16.02.2022 | 16.02.2025 |
| 48 | тимчасова споруда | стаціонарна | Тараса Шевченка | 16 | null | 14 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради | Дійсний | 25.00 | 9 | 25.01.2022 | 23.02.2022 | 23.02.2030 |
| 49 | тимчасова споруда | стаціонарна | Олеся Гончара | 21 | null | 15 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру управління комунального господарства, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради | Дійсний | 6.25 | 10 | 25.01.2022 | 23.02.2022 | 23.02.2025 |
| 50 | тимчасова споруда | стаціонарна | Олеся Гончара | 21 | null | 16 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради | Дійсний | 6.00 | 312 | 11.10.2021 | 11.02.2022 | 11.02.2025 |
| 51 | тимчасова споруда | стаціонарна | Олеся Гончара | 21 | null | 17 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради | Дійсний | 6.00 | 298 | 06.10.2021 | 11.02.2022 | 11.02.2025 |
| 52 | тимчасова споруда | стаціонарна | Олеся Гончара | 21 | null | 18 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради | Дійсний | 6.00 | 218 | 21.04.2022 | 02.06.2022 | 02.06.2025 |
| 53 | тимчасова споруда | стаціонарна | Олеся Гончара | 21 | null | 19 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради | Дійсний | 6.00 | 317 | 11.10.2021 | 02.06.2022 | 02.06.2025 |
| 54 | тимчасова споруда | стаціонарна | Олеся Гончара | 21 | null | 20 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради | Дійсний | 6.00 | 293 | 06.10.2021 | 02.06.2022 | 02.06.2025 |
| 55 | тимчасова споруда | стаціонарна | Олеся Гончара | 21 | null | 21 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради | Дійсний | 6.00 | 292 | 06.10.2021 | 02.06.2022 | 02.06.2025 |
| 56 | тимчасова споруда | стаціонарна | Олеся Гончара | 21 | null | 22 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради | Дійсний | 6.00 | 295 | 06.10.2021 | 02.06.2022 | 02.06.2025 |
| 57 | тимчасова споруда | стаціонарна | Олеся Гончара | 21 | null | 23 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради | Дійсний | 6.00 | 316 | 11.10.2021 | 02.06.2022 | 02.06.2025 |
| 58 | тимчасова споруда | стаціонарна | Олеся Гончара | 21 | null | 24 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради | Дійсний | 6.00 | 302 | 06.10.2021 | 09.06.2022 | 09.06.2025 |
| 59 | тимчасова споруда | стаціонарна | Олеся Гончара | 21 | null | 25 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради | Дійсний | 6.00 | 291 | 06.10.2021 | 09.06.2022 | 09.06.2025 |
| 60 | тимчасова споруда | стаціонарна | Олеся Гончара | 21 | null | 26 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради | Дійсний | 6.00 | 297 | 06.10.2021 | 08.07.2022 | 08.07.2025 |
| 61 | тимчасова споруда | стаціонарна | Олеся Гончара | 21 | null | 27 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради | Дійсний | 6.00 | 294 | 06.10.2021 | 08.07.2022 | 08.07.2025 |
| 62 | тимчасова споруда | стаціонарна | Олеся Гончара | 21 | null | 28 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради | Дійсний | 6.00 | 303 | 06.10.2021 | 08.07.2022 | 08.07.2025 |
| 63 | тимчасова споруда | стаціонарна | Олеся Гончара | 21 | null | 29 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради | Дійсний | 6.00 | 353 | 16.11.2021 | 08.07.2022 | 08.07.2025 |
| 64 | тимчасова споруда | стаціонарна | Олеся Гончара | 21 | null | 30 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради | Дійсний | 20.91 | 354 | 16.11.2021 | 08.07.2022 | 08.07.2025 |
| 65 | тимчасова споруда | стаціонарна | Олеся Гончара | 21 | null | 31 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради | Дійсний | 6.00 | 355 | 16.11.2021 | 08.07.2022 | 08.07.2025 |
| 66 | тимчасова споруда | стаціонарна | Олеся Гончара | 21 | null | 32 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради | Дійсний | 6.00 | 315 | 11.10.2021 | 08.07.2022 | 08.07.2025 |
| 67 | тимчасова споруда | стаціонарна | Олеся Гончара | 21 | null | 33 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради | Дійсний | 6.00 | 365 | 25.11.2021 | 08.07.2022 | 08.07.2025 |
| 68 | тимчасова споруда | стаціонарна | Олеся Гончара | 21 | null | 34 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради | Дійсний | 6.00 | 366 | 25.11.2021 | 26.07.2022 | 26.07.2025 |
| 69 | тимчасова споруда | стаціонарна | Олеся Гончара | 21 | null | 35 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради | Дійсний | 20.00 | 242 | 03.06.2022 | 10.08.2022 | 10.08.2025 |
| 70 | тимчасова споруда | стаціонарна | Олеся Гончара | 21 | null | 36 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради | Дійсний | 9.00 | 241 | 03.06.2022 | 18.08.2022 | 18.08.2025 |
| 71 | тимчасова споруда | стаціонарна | Олеся Гончара | 21 | null | 37 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради | Дійсний | 9.45 | 391 | 25.08.2022 | 01.09.2022 | 01.09.2025 |
| 72 | тимчасова споруда | стаціонарна | Олеся Гончара | 21 | null | 38 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради | Дійсний | 6.00 | 313 | 11.10.2021 | 09.09.2022 | 09.09.2025 |
| 73 | тимчасова споруда | стаціонарна | Олеся Гончара | 21 | null | 39 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради | Дійсний | 6.00 | 316 | 24.11.2021 | 09.09.2022 | 09.09.2025 |
| 74 | тимчасова споруда | стаціонарна | Олеся Гончара | 21 | null | 40 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради | Дійсний | 6.00 | 350 | 16.11.2021 | 09.09.2022 | 09.09.2025 |
| 75 | тимчасова споруда | стаціонарна | Князя Володимира Великого | 0 | null | 1 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради | Дійсний | 15.00 | 392 | 25.08.2022 | 02.01.2023 | 02.01.2027 |
| 76 | тимчасова споруда | стаціонарна | Князя Володимира Великого | 0 | ТОВ “Партнер-Оверсіз” | 2 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради | Дійсний | 30.00 | 91 | 19.04.2023 | 09.06.2023 | 09.06.2026 |
| 77 | тимчасова споруда | стаціонарна | Олеся Гончара | 21 | null | 3 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради | Дійсний | 12.00 | 92 | 19.04.2023 | 09.11.2023 | 09.11.2026 |
| 78 | тимчасова споруда | стаціонарна | Олеся Гончара | 21 | null | 4 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради | Дійсний | 12.00 | 93 | 19.04.2023 | 09.11.2023 | 09.11.2026 |
| 79 | тимчасова споруда | стаціонарна | Тараса Шевченка, с. Горішня Вигнанка | 25 | null | 5 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради | Дійсний | 30.00 | 149 | 23.08.2024 | 23.08.2024 | 23.08.2027 |
| 80 | тимчасова споруда | стаціонарна | Чортківська, с. Горішня Вигнанка | 0 | null | 6 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради | Дійсний | 30.00 | 234 | 05.08.2024 | 19.03.2025 | 19.03.2028 |
| 81 | тимчасова споруда | стаціонарна | Чортківська, с. Горішня Вигнанка | 0 | null | 7 | Відділ архітектури та містобудівного кадастру Чортківської міської ради | Дійсний | 30.00 | 234 | 05.08.2024 | 19.03.2025 | 19.03.2028 |







English
French
German
Latvian
Polish
Slovenian
Swedish