Чортків online

п/н ПІБ  код класифікації доходів бюджету Номер рахунку стандарту IВAN Сума боргу  
  Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати
1 БУЯР СВІТЛАНА ІВАНІВНА 11010100 UA158999980333199340000019777 234,44 Чорткiвська
2 ДП “ЧОРТКІВСЬКИЙ КХП” 11010100 UA158999980333199340000019777 1958,40 Чорткiвська
3 ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ ЧОРТКІВСЬКОГО ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА БАРВІНСЬКОГО 11010100 UA158999980333199340000019777 652,80 Чорткiвська
4 СЕНИК МАРІЯ ПЕТРІВНА 11010100 UA158999980333199340000019777 652,80 Чорткiвська
5 ЧМДЛ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ 11010100 UA158999980333199340000019777 2867,92 Чорткiвська
  Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування
1 БІЛАШ РОМАНА ПАВЛІВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 573,24 Чорткiвська
2 БІТКІВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 11010500 UA218999980333169341000019777 11517,35 Чорткiвська
3 ВАСИЛИШИН ІГОР ІВАНОВИЧ 11010500 UA218999980333169341000019777 326,40 Чорткiвська
4 ВІВЧАРИК ТЕТЯНА ІГОРІВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 217,60 Чорткiвська
5 ГАЛТ ЯРОСЛАВА МИХАЙЛІВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 326,40 Чорткiвська
6 ГРИЦИК МАРІЯ ЄВГЕНІВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 6392,18 Чорткiвська
7 ГРІДІНА ТЕТЯНА АНДРІЇВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 13914,04 Чорткiвська
8 ГУЛЬЧАК ВІКТОР СТЕПАНОВИЧ 11010500 UA218999980333169341000019777 122,84 Чорткiвська
9 ЗАХАРЧУК ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 11010500 UA218999980333169341000019777 434,78 Чорткiвська
10 КОЗАК НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 143,23 Чорткiвська
11 КОЗІЙ БОГДАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 11010500 UA218999980333169341000019777 326,40 Чорткiвська
12 КОЛІСНИК ВОЛОДИМИР МИРОСЛАВОВИЧ 11010500 UA218999980333169341000019777 2195,20 Чорткiвська
13 КУФЕЛЬ ІРИНА ТАРАСІВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 93,32 Чорткiвська
14 МОЛДОВАН ДІАНА ПЕТРІВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 6,21 Чорткiвська
15 МОМОХОД ВІКТОР ІВАНОВИЧ 11010500 UA218999980333169341000019777 2427,51 Чорткiвська
16 ПАЛИГА ВОЛОДИМИР РОМАНОВИЧ 11010500 UA218999980333169341000019777 3121,03 Чорткiвська
17 ПОВШОК ІВАН ПАВЛОВИЧ 11010500 UA218999980333169341000019777 647976,98 Чорткiвська
18 РУДИЙ АНДРІЙ ЗЕНОВІЙОВИЧ 11010500 UA218999980333169341000019777 5,43 Чорткiвська
19 СЕНЬКІВ ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ 11010500 UA218999980333169341000019777 326,40 Чорткiвська
20 СИРОВИЙ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ 11010500 UA218999980333169341000019777 2019,16 Чорткiвська
21 СЛІПЕЦЬ ОКСАНА РОМАНІВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 5594,30 Чорткiвська
22 ТІМОФЕЄВА КВІТОСЛАВА ТОФІКІВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 217,60 Чорткiвська
23 ТКАЧУК ОРЕСТА МИРОСЛАВІВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 921,60 Чорткiвська
24 ФИЧАК НАДІЯ ЯРОСЛАВІВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 78,04 Чорткiвська
25 ХОМ’ЯК ВІКТОР ГАВРИЛОВИЧ 11010500 UA218999980333169341000019777 659,78 Чорткiвська
26 ШЕВЧУК ТЕТЯНА ЯРОСЛАВІВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 2426,23 Чорткiвська
27 ЩЕСНЯК АНДРІЙ ДАНИЛОВИЧ 11010500 UA218999980333169341000019777 1095,18 Чорткiвська
28 ЮЖДА ГАЛИНА БОГДАНІВНА 11010500 UA218999980333169341000019777 2792,77 Чорткiвська
29 ЯЦЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 11010500 UA218999980333169341000019777 4376,17 Чорткiвська
  Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 
1 АЛЄКСЄЄВА РУСЛАНА ЛЮБОМИРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 373,98 Чорткiвська
2 АЛЬТМАН ЛЮБОВ КАЗИМИРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 189,64 Чорткiвська
3 АНДРІЯШ СТЕПАН ДМИТРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 516,72 Чорткiвська
4 АНДРУСИШИН МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 0,47 Чорткiвська
5 АНДРУХІВ ЯРОСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 314,6 Чорткiвська
6 АНОНІЙЧУК ЛЮБОМИРА ВОЛОДИМИРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 94,85 Чорткiвська
7 АНТОЩУК ВЛАДИСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 734,86 Чорткiвська
8 АРТЕМЕНКО ОЛЕКСАНДРА РОМАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 65,46 Чорткiвська
9 АСТАХОВА ЇВСТАХІЯ АНТОНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 636,05 Чорткiвська
10 АТАМАНЧУК ЛІДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 537,26 Чорткiвська
11 БАБИЧ НАТАЛІЯ БОГДАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 502,93 Чорткiвська
12 БАБІЙЧУК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 259,68 Чорткiвська
13 БАЙДАК МАРІЯ МИХАЙЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 56,2 Чорткiвська
14 БАЙДЕНКО ІГОР АНТОНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 40,08 Чорткiвська
15 БАЙРАК ІГОР АНТОНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 1221,51 Чорткiвська
16 БАКАЛЮС ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 0,87 Чорткiвська
17 БАЛАБАНОВА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 205,59 Чорткiвська
18 БАЛАБУХ СТЕПАН ІВАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 58,42 Чорткiвська
19 БАЛАКУНЕЦЬ ВАСИЛЬ БОГДАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 42,89 Чорткiвська
20 БАЛАКУНЕЦЬ ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 146,93 Чорткiвська
21 БАЛАКУНЕЦЬ ІГОР БОГДАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 856,09 Чорткiвська
22 БАЛИК ПАВЛО АНДРІЙОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 844,2 Чорткiвська
23 БАЛІЦЬКА ОЛЬГА ІВАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 0,77 Чорткiвська
24 БАНДИРСЬКА МАРІЯ ГРИГОРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 119,95 Чорткiвська
25 БАНДУРА ОЛЬГА ПЕТРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 30,34 Чорткiвська
26 БАРАН ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 351,1 Чорткiвська
27 БАРАН СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 412,86 Чорткiвська
28 БАРИСЬКА НАДІЯ ІВАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 2935,4 Чорткiвська
29 БАРИСЬКИЙ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 8,95 Чорткiвська
30 БАРИЦЬКА ЛІДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 11,7 Чорткiвська
31 БАРТКІВ МАР’ЯНА БОГДАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 860,42 Чорткiвська
32 БАРТКІВ ОКСАНА БРОНІСЛАВІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 198,9 Чорткiвська
33 БАРЧИШАК СВІТЛАНА ПЕТРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 3470,67 Чорткiвська
34 БАСАРАБА БОГДАН РОМАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 0,68 Чорткiвська
35 БАСІСТИЙ ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 163,24 Чорткiвська
36 БАТРИН ІВАН ПАВЛОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 1289,17 Чорткiвська
37 БАТРИН ПАВЛО ПЕТРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 145,06 Чорткiвська
38 Батуленко Тетяна Василівна 18010200 UA638999980314090617000019777 228,59 Чорткiвська
39 БАЧИНСЬКА ОЛЬГА АНДРІЇВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 297,38 Чорткiвська
40 БАЧИНСЬКИЙ ОРЕСТ ІВАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 1251,31 Чорткiвська
41 БЕЗПАЛЬКО ІВАН ЯРОСЛАВОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 74,95 Чорткiвська
42 БЕРЕЖНИЙ МИХАЙЛО РОМАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 388,7 Чорткiвська
43 БЕРЕЗЮК ОРЕСТ ІВАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 788,5 Чорткiвська
44 БЕРЕНДА ЛЮБОВ ПЕТРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 205,8 Чорткiвська
45 БИНЧУК ГАЛИНА КАРПІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 33,21 Чорткiвська
46 БИЧАК ЗОРЯНА РОМАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 43,78 Чорткiвська
47 БІК ВІКТОР МАР’ЯНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 299 Чорткiвська
48 БІЛАНИК ОЛЬГА АНДРІЇВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 2085,25 Чорткiвська
49 БІЛЕВИЧ ТЕТЯНА ІВАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 196,9 Чорткiвська
50 БІЛЕЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 80,6 Чорткiвська
51 БІЛОБРОВКА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 930,93 Чорткiвська
52 БІЛОУС ГАЛИНА ІВАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 478,4 Чорткiвська
53 БІЛОУС ОЛЬГА ЗЕНОВІЇВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 53,2 Чорткiвська
54 БІНЬКОВСЬКА СОФІЯ ЄВСТАХІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 223,02 Чорткiвська
55 БЛАЖЕНКО ГАЛИНА ІВАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 170,3 Чорткiвська
56 БОБРОВНІК ГАННА ДМИТРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 42,04 Чорткiвська
57 БОГДАН ВАЛЕРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 4157,2 Чорткiвська
58 БОГОВІС ІГОР ВІКТОРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 74,1 Чорткiвська
59 БОГУТА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 2396,02 Чорткiвська
60 БОДНАР ОКСАНА ЗЕНОВІЇВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 3566,83 Чорткiвська
61 БОДНАР СЕРГІЙ ЗІНОВІЙОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 192,4 Чорткiвська
62 БОЖАКОВСЬКИЙ АДАМ ПАВЛОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 184,11 Чорткiвська
63 БОЙКО АНДРІЙ ІГОРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 16,67 Чорткiвська
64 БОНДЯ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 1,09 Чорткiвська
65 БОРЗЕНКОВА ЛЕСЯ ВАСИЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 627,72 Чорткiвська
66 БОРЩ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 339,3 Чорткiвська
67 БОРЩ СВІТЛАНА ЯРОСЛАВІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 339,17 Чорткiвська
68 БОСЯК ІВАН ІГОРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 11,7 Чорткiвська
69 БРОЖИНА ІГОР ДМИТРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 317,89 Чорткiвська
71 БУБНОВА НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 359 Чорткiвська
72 БУГАЙ ОЛЕНА ЯРОСЛАВІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 57,74 Чорткiвська
73 БУЖИНСЬКА ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 110,41 Чорткiвська
74 БУКАЛЮК ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 1453,61 Чорткiвська
75 БУЛАХ ЇВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 315,52 Чорткiвська
76 БУРА ЛЕСЯ БОГДАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 204,02 Чорткiвська
77 БУРАК АНДРІЙ ЙОСИПОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 268,67 Чорткiвська
78 БУРАК ПАВЛО ЙОСИПОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 649,8 Чорткiвська
79 БУРАТИНСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 5,57 Чорткiвська
80 БУРДИНСЬКИЙ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 519,53 Чорткiвська
81 БУРКА НАТАЛІЯ ЄВГЕНІЇВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 382,8 Чорткiвська
82 БУЧАК НАТАЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 104 Чорткiвська
83 БУЯР ЛЕСЯ ГРИГОРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 1884,8 Чорткiвська
84 ВАВРИК МАРІЯ ІВАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 64,05 Чорткiвська
85 ВАВРИК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 772,72 Чорткiвська
86 ВАВРИК УЛЯНА ІВАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 586,96 Чорткiвська
87 ВАРОДА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 149,58 Чорткiвська
88 ВАРХОЛ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 264,57 Чорткiвська
89 ВАРЦАБА ІГОР БОГДАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 1204,54 Чорткiвська
90 ВАСИЛЕВИЧ БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 1782,3 Чорткiвська
91 ВАСИЛЕВСЬКА ЛЮБОВ АНДРІЇВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 771,39 Чорткiвська
92 ВАСИЛИК ЛІДА БОГДАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 6089,7 Чорткiвська
93 ВАСИЛЬЄВА СТЕФАНІЯ ІВАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 310,77 Чорткiвська
94 ВАСИЛЬКЕВИЧ БОГДАН ПЕТРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 145,04 Чорткiвська
95 ВАСИЛЮК ГАННА ОМЕЛЯНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 51,47 Чорткiвська
96 ВАСІЛЬЄВА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 209,85 Чорткiвська
97 ВАХІВСЬКА ГАЛИНА ВАСИЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 750,1 Чорткiвська
98 ВЕЛИГАН ЛЮБОВ БОГДАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 462,8 Чорткiвська
99 ВЕЛИГАН МАРІЯ КОРНЕЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 83,03 Чорткiвська
100 ВЕЛИЧКО ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 24,73 Чорткiвська
101 ВЕРБІЦЬКА ЛІДІЯ РОМАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 959,5 Чорткiвська
102 ВЕРБІЦЬКА МАРІЯ ЙОСИПІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 908,7 Чорткiвська
103 ВЕРБІЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР СТАНІСЛАВОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 568,1 Чорткiвська
104 ВЕРБІЦЬКИЙ СТЕПАН ІВАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 298,3 Чорткiвська
105 ВЕРГУН МАРІЯ ЙОСИПІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 154,77 Чорткiвська
106 ВЕРСТА ОЛЕНА РОМАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 382,2 Чорткiвська
107 ВЕРЦІМАГА ГАЛИНА ЮРІЇВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 0,57 Чорткiвська
108 ВИШОВСЬКИЙ ІГОР ЛЮБОМИРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 0,59 Чорткiвська
109 ВІВЧАР ОКСАНА СТЕПАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 676,81 Чорткiвська
110 ВІЙТИШИН ГАЛИНА ЯРОСЛАВІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 640,9 Чорткiвська
111 ВІНЦКОВСЬКА ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 241,72 Чорткiвська
112 ВІТІВ ВОЛОДИМИР КУПРІЯНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 117,75 Чорткiвська
113 ВІТІВ ІВАН СТЕПАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 1,11 Чорткiвська
114 ВІТІВ ЛЮБОМИР ПАВЛОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 2083,83 Чорткiвська
115 ВІТЮК ІРИНА ІВАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 3556,08 Чорткiвська
116 ВЛАСЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 224,74 Чорткiвська
117 ВОВК ВІКТОР ПЕТРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 2,79 Чорткiвська
118 ВОЗЬНИЙ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 396,5 Чорткiвська
119 ВОЗЬНИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 118,22 Чорткiвська
120 ВОЙЦІШЕВСЬКА НАДІЯ ЙОСИПІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 389,06 Чорткiвська
121 ВОЛКОВ РУСЛАН ПЕТРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 1983,24 Чорткiвська
122 ВОЛКОВА ГАЛИНА ПАВЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 230,06 Чорткiвська
123 ВОЛКОВА ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 1211,66 Чорткiвська
124 ВОНСІК СВІТЛАНА ПЕТРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 142,5 Чорткiвська
125 ВОРОБЕЛЬ МАРІЯ МИКОЛАЇВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 699,4 Чорткiвська
126 ВОРОНОВСЬКА ГАННА МИХАЙЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 2481,34 Чорткiвська
127 ВОРОНЧІЙ НАТАЛІЯ ЗІНОВІЇВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 33,21 Чорткiвська
128 ВУСАТИЙ БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 533,72 Чорткiвська
129 ГАБРУХ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 275,3 Чорткiвська
130 ГАБУР ВІКТОР ПИЛИПОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 495,8 Чорткiвська
131 ГАВРИЛЮК МАР’ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 1275,47 Чорткiвська
132 ГАВРОН ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 61,37 Чорткiвська
133 ГАЙДУК КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 459,8 Чорткiвська
134 ГАЙОВА КАТЕРИНА ДМИТРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 317,2 Чорткiвська
135 ГАЙОВСЬКА ОКСАНА ПЕТРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 228,75 Чорткiвська
136 ГАЙОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ЙОСИПОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 47,69 Чорткiвська
137 ГАЙОВСЬКИЙ ІВАН РОМАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 194,53 Чорткiвська
138 ГАЙОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 65,69 Чорткiвська
139 ГАЙОВСЬКИЙ РОМАН ІВАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 228,75 Чорткiвська
140 ГАЛАШЕВСЬКА ОЛЕКСАНДРА МАР’ЯНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 12,74 Чорткiвська
141 ГАЛІВУШКА АНТІН БОГДАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 2220,4 Чорткiвська
142 ГАЛТ ЯРОСЛАВА МИХАЙЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 2660,7 Чорткiвська
143 ГАЛУШКА ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 203,74 Чорткiвська
144 ГАЛУЩАК РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 301,55 Чорткiвська
145 ГАЛЬЧУК ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 78,1 Чорткiвська
146 ГАЛЯС ЛЕСЯ ВІКТОРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 657,8 Чорткiвська
147 ГАНОВСЬКА ВАЛЕНТИНА ОЛЕГІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 180,7 Чорткiвська
148 ГАНУСЯК ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 591,4 Чорткiвська
149 ГАНЧАРИК ДМИТРО СТЕПАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 55,8 Чорткiвська
150 ГАРАСИМЛЮК ЗОЯ ВАСИЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 1069,23 Чорткiвська
151 ГАРВАСЮК ГАННА ІВАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 229,6 Чорткiвська
152 ГАРУС СВІТЛАНА МИРОСЛАВІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 103,04 Чорткiвська
153 ГАШОК ВОЛОДИМИР ЙОСИПОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 881,82 Чорткiвська
154 ГЕБА ВАСИЛЬ АНТОНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 3,58 Чорткiвська
155 ГЕБА ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 364,98 Чорткiвська
156 ГЕБА ОКСАНА ПЕТРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 2067,85 Чорткiвська
157 ГЕВКО БОГДАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 2771,52 Чорткiвська
158 ГЕВКО БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 909,82 Чорткiвська
159 ГЕВКО ВОЛОДИМИР ЄВСТАХІЙОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 1015,42 Чорткiвська
160 ГЕВКО ЄВСТАХІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 0,1 Чорткiвська
161 ГЕВКО ЛІДІЯ АНДРІЇВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 17,69 Чорткiвська
162 ГЕВКО НАТАЛІЯ БОГДАНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 225,96 Чорткiвська
163 ГЕВКО ПЕТРО ІВАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 95,97 Чорткiвська
164 ГЕДЕОН ЛЕСЯ ОМЕЛЯНІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 6191,7 Чорткiвська
165 ГЕЙНА ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 3,05 Чорткiвська
166 ГЕЛЮХ ЛІЛІЯ ДАНИЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 392,29 Чорткiвська
167 ГЕН ВОЛОДИМИР ГЕННАДІЙОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 367,86 Чорткiвська
168 ГЕРАСИМІВ МАРІЯ АДАМІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 395,27 Чорткiвська
169 ГЕРАСИМОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 28,72 Чорткiвська
170 ГЕРЕЛЮК НАДІЯ ГРИГОРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 106,01 Чорткiвська
171 ГИЩУК ВОЛОДИМИР ТИМОФІЙОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 116,62 Чорткiвська
172 ГІПЧИНСЬКА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 376,6 Чорткiвська
173 ГІРІЧ ІГОР КЛИМЕНТІЙОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 1081,76 Чорткiвська
174 ГЛАДІЙ МИХАЙЛО СЕМЕНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 473,95 Чорткiвська
175 ГЛАДІЙ НАДІЯ ВАСИЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 133,9 Чорткiвська
176 ГЛАДЧЕНКО ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 157,14 Чорткiвська
177 ГЛЄБ-КОШАНСЬКА НАТАЛІЯ ОРЕСТІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 2,61 Чорткiвська
178 ГЛИНСЬКИЙ ПАВЛО ІВАНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 8,4 Чорткiвська
179 ГЛУГОВСЬКИЙ БОГДАН ЮЛІЯНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 2176,73 Чорткiвська
180 ГНАТ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 629,26 Чорткiвська
181 ГНАТУСЬКО БОРИС ЯРОСЛАВОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 1,16 Чорткiвська
182 ГНАТЬО ВОЛОДИМИР ЯРОСЛАВОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 164,59 Чорткiвська
183 ГОЛИК ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 2,37 Чорткiвська
184 ГОЛІНАТА ГАЛИНА ПАВЛІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 613,72 Чорткiвська
185 ГОЛІНАТА МИХАЙЛИНА ЙОСИПІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 238,16 Чорткiвська
186 ГОЛІНАТИЙ ІВАН ЙОСИПОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 174,94 Чорткiвська
187 ГОЛІНАТИЙ ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 18010200 UA638999980314090617000019777 41,84 Чорткiвська
188 ГОЛОВАНЬ ГАННА ЙОСИПІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 142,16 Чорткiвська
189 ГОЛОВАТА РОМАНІЯ ДМИТРІВНА 18010200 UA638999980314090617000019777 1,64 Чорткiвська
